|   | 
			
			
			
			 طبيب استشاري الصحة العقلية ومتخصص معتمد في علاج الإدمان 
			الجلسة العامة 3:التركيز على العلاج والتعافي 
			دراسات حالة لبرامج العلاج في أمريكا اللاتينية/منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 رئيس الرعاية الاجتماعية، والفئات الضعيفة ومراقبة المخدرات، لجنة الاتحاد الأفريقي 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			المنظور القاري – لمحة عامة عن تعاطي المخدرات في أفريقيا 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 كبير الإستشاريين المستقلين في وبائيات المخدرات، لجنة الاتحاد الأفريقي 
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			رئيس مشترك 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 كبير المسؤولين في برنامج مكافحة المخدرات، لجنة الاتحاد الأفريقي 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			خطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2019-2023) 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 مفوض الشؤون الاجتماعية، لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC) 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			الشرح 
			  
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 رئيس، جمعية ISSUP الأرجنتين  
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			لمحة عامة عن وبائية المخدرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
			  
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 المستشار الإقليمي المعني بإساءة استعمال الكحول والمواد المخدرة، التابع لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، التركيز على السياق الأفريقي 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			الوقاية من تعاطي الكحول (بيانات عن تعاطي الكحول، مبادرات الوقاية البيئية) 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 الأمين التنفيذي للجنة البلدان الامريكية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات (CICAD)، منظمة الولايات الامريكية (OAS) 
			
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 مدير مركز البحوث والمعلومات المتعلقة بإساءة استعمال المواد المخدرة، نيجيريا 
			الجلسة العامة 4:الوبائية ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			لمحة عامة قارية عن وبائية المخدرات في أفريقيا 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 أوسكامب Oskamp أستاذ علم النفس الاجتماعي، قسم العلوم السلوكية والتنظيمية، جامعة كليرمونت للدراسات العليا 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			برامج الوقاية القائمة على وسائط الإعلام 
			  
			 | 
		
		
			| 
			   
			 | 
			
			   
			
			
			موظف برامج، خفض الطلب على المخدرات، لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			المنظورات الإقليمية 
			  
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 كبير الإستشاريين، مكتب السياسات والبرامج العالمية، خفض الطلب على المخدرات، مكتب وزارة الخارجية الامريكية لشؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون INL، وزارة الخارجية الأمريكية 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			المبادرات العالمية بواسطة مكتب وزارة الامريكية لشؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون، وزارة الخارجية الأمريكية 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 Senior Consultant, ISSUP Global 
			Plenary 2: Evidence-based Prevention: Policy and Practice 
			What Constitutes Evidence-Based Prevention? 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 منسق التدريب في أفريقيا، خطة كولومبو، البرنامج الاستشاري المعني بالمخدرات 
			الجلسة العامة 3:التركيز على العلاج والتعافي 
			أفضل الممارسات في العلاج والتدريب على منهج العلاج العالمي في أفريقيا 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			   
			
			خبير استشاري، وفاحص وباحث في مجلس الصيدلة SAPharmacy 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			رئيس الجلسة العامة: 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 رئيس قسم الوقاية، والعلاج وإعادة التأهيل، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			المنظور العالمي – نظرة عامة عالمية عن تعاطي المخدرات 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			معايير الوقاية: 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 أستاذ مساعد ورئيس قسم الوبائيات وعلم الأحياء، كلية ماكيريري الجامعية للصحة العامة، أوغندا 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			الوقاية من تعاطي الكحول (بيانات عن تعاطي الكحول، مبادرات الوقاية البيئية) 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 موظفة مسؤولة في برنامج الوقاية، والعلاج وإعادة التأهيل، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC 
			الجلسة العامة 3:التركيز على العلاج والتعافي 
			معايير العلاج: 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 رئيس وحدة تطوير البيانات ونشرها، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC 
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			مزامنة جمع بيانات عن وبائيات المخدرات في العالم 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 رئيس مرصد البلدان الأمريكية للمخدرات، مركز البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			المنظور الإقليمي - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 أخصائي الأبحاث في مرصد البلدان الأمريكية للمخدرات، مركز البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات- 
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			لمحة عامة عن تعاطي المخدرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 مدير البرنامج، قسم الوقاية من إساءة استعمال المخدرات وإعادة التأهيل، مديرية خدمات الرعاية الاجتماعية، وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، ناميبيا 
			الجلسة العامة 2:الوقاية القائمة على الأدلة: السياسة والممارسة 
			الوقاية من تعاطي الكحول (بيانات عن تعاطي الكحول، مبادرات الوقاية البيئية) 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 مدير، المركز العالمي لبيانات الاعتماد و إصدار الشهادات (GCCC)، خطة كولومبو، البرنامج الاستشاري المعني بالمخدرات (DAP) 
			الجلسة العامة 3:التركيز على العلاج والتعافي 
			شهادات الإعتماد و/أو منح شهادات التصديق 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			
			 رئيس قسم البحوث المتعلقة بالمخدرات، فرع البحوث، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC 
			الجلسة العامة 1:شرح لخفض الطلب على المخدرات في أفريقيا 
			المنظور العالمي – نظرة عامة عالمية عن تعاطي المخدرات 
			الجلسة العامة 4:الوبائيات ودورها في خفض الطلب على المخدرات 
			مزامنة جمع بيانات عن وبائيات المخدرات في العالم 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 Deputy Director, Alcohol, Tobacco and Other Drug Research Unit, South African Medical Research Council 
			Plenary 3: A Focus on Treatment and Recovery 
			Service Quality Measurements in Treatment Facilities 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 Foreign Affairs Officer, Office of Global Policy and Programs, Drug Demand Reduction, INL, U.S. Department of State 
			Plenary 1: Setting the Scene for Drug Demand Reduction in Africa 
			Global Initiatives by the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US State Department 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 Executive Director of Mental Health, Ministry of Health, Peru 
			Plenary 3: A Focus on Treatment and Recovery 
			Case Studies of Treatment Programmes in Latin America/Caribbean and Africa 
			 
			 | 
		
		
			|   | 
			
			
			 Professor and Acting HOD, Department of Psychology, University of Johannesburg, South Africa 
			Plenary 2: Evidence-based Prevention: Policy and Practice 
			Alcohol Use Prevention (data on alcohol use, environmental prevention initiatives) 
			 |